| Engine Builder: Mike Canter | Machine Work: Carol Carter |
| Block: Carol Carter Ford hemi | Horsepower: 2700 at 9,400 rpm |
| Torque: | Displacement: 526 ci |
| Bore x Stroke:4.500 X 4.123 | Crankshaft: Crower |
| Rods: Brooks | Pistons/Rings: Aries |
| Lubrication: Peterson Dry Sump System | Heads: Carol Carter |
| Valves: Manlet Ti | Camshaft: Carol Carter roller custom grind |
| Intake Manifold: Carol Carter custom | Fuel Induction: SSI 14-71 High Helex Blower |
| Rockers:Jesel | Fuel: VP Alcohol |
| Consumption: | Exhaust: Zarteck of Dallas |
| Ignition: MSD pro Mag 44 | Transmission: Lenco 3 speed |
| Chassis: chrome-moly tube,25.1c-compliant | Builder: Tommy Mauney |
| Front Suspension: Lamb | Rear Suspension (shocks & Springs): AFCO |
| Wheels/Tires: Front: Weld/Hoosier,
15x25 in Rear: Weld/Hoosier, 17x34 in |
Brakes: Front: 10-in disc,
Lamb Rear: 12-in disc, Lamb |
| Rear Axle: Strange 40 spline | |
| Steering Wheel: Grant | Instrumentation: Stewart Warner |
| Electronics/Circuitry: Mike Canter | Fire System : FireFox |